Maestría en Innovación de laPráctica Docente de Matemáticas
Facultad de Matemáticas Acapulco

Trimestre | Unidad de Aprendizaje | Horas por semana | Créditos OH | Total Horas | Horas Trimestre | Total de Créditos | |||
HD | HI | OH | |||||||
HT | HP | HI | |||||||
Primero | Elementos del Sistema Educativo I | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 64 | 4 |
Elementos de la Práctica docente I | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 104 | 6 | |
Optativa I (Área MyT) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 64 | 4 | |
Segundo | Elementos del Sistema Educativo II | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 64 | 4 |
Elementos de la Práctica docente II | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 104 | 6 | |
Optativa II (Área MyT) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 64 | 4 | |
Tercero | Taller de diseño de productos de aprendizaje I | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 80 | 5 |
Análisis de la Práctica docente | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 104 | 6 | |
Optativa III (Área MyT) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 64 | 4 | |
Cuarto | Taller de diseño de productos de aprendizaje II | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 80 | 5 |
Innovación de la práctica docente | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 88 | 5 | |
Optativa IV (Área MyT) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 64 | 4 | |
Estancia I | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 96 | 5 | |
Quinto | Reflexión sobre la Práctica docente | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 112 | 6 |
Seminario de Matemáticas y Tecnologías | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 80 | 5 | |
Seminario de Titulación I | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 5 | |
Sexto | Seminario de Titulación II | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 | 144 | 9 |
Seminario para Difusión y Divulgación de Productos de Aprendizaje | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 64 | 4 | |
Séptimo | Seminario de Titulación III | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 | 144 | 9 |
Estancia II | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 96 | 5 | |
Octavo | Seminario de Titulación IV | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 | 144 | 9 |
Actividades no lectivas | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 104 | 6 | |
Total | 58 | 86 | 74 | 33 | 11 | 251 | 2008 | 120 | |
Créditos de Unidades de aprendizaje y/o Seminarios: Total de horas x 8 semanas del trimestre / 16 | |||||||||
Créditos Estancias y otras horas: 1 crédito por cada 3 horas semana-trimestre |
Matemáticas y Tecnologías
Diseño y Evaluación de productos educativos
Práctica Docente
Etapa de Vinculación e Integración